<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小流星</title>
	<atom:link href="http://top1234.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://top1234.com/blog</link>
	<description>青春有梦，勇敢去追！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 03:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ecshop：在商品详情页显示累计销售量</title>
		<link>http://top1234.com/blog/2011/365</link>
		<comments>http://top1234.com/blog/2011/365#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小流星</dc:creator>
				<category><![CDATA[民生新知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top1234.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[1、对于交易量很大的网站，每个商品的“累计售出”个数可能随时都在变化，所以本方法使用了 insert 函数来实现，以达到能体现实时最新的销售量（也就是销售量不会被缓存） 2、修改 includes/lib_insert.php 文件在最下面增加一个函数 /** * 调用某商品的累积售出 */ function insert_goods_sells($arr) { $sql = &#8216;SELECT SUM(goods_number) AS number &#8216; . &#8216; FROM &#8216; . $GLOBALS['ecs']-&#62;table(&#8216;order_goods&#8217;) .&#8221; AS og , &#8221; . $GLOBALS['ecs']-&#62;table(&#8216;order_info&#8217;) .&#8221; AS  o &#8220;. &#8221; WHERE og.order_id = o.order_id and og.goods_id=&#8221;.$arr['goods_id']; $row = $GLOBALS['db']-&#62;GetRow($sql); if ($row) { $number = intval($row['number']); } else { [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、对于交易量很大的网站，每个商品的“累计售出”个数可能随时都在变化，所以本方法使用了 insert 函数来实现，以达到能体现实时最新的销售量（也就是销售量不会被缓存）<br />
2、修改 includes/lib_insert.php 文件在最下面增加一个函数</p>
<h6>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">/**</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">* 调用某商品的累积售出</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">*/</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">function insert_goods_sells($arr)</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">{</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> $sql = &#8216;SELECT SUM(goods_number) AS number &#8216; .</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> &#8216; FROM &#8216; . $GLOBALS['ecs']-&gt;table(&#8216;order_goods&#8217;) .&#8221; AS og , &#8221; . $GLOBALS['ecs']-&gt;table(&#8216;order_info&#8217;) .&#8221; AS  o &#8220;.</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> &#8221; WHERE og.order_id = o.order_id and og.goods_id=&#8221;.$arr['goods_id'];</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> $row = $GLOBALS['db']-&gt;GetRow($sql);</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> if ($row)</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> {</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> $number = intval($row['number']);</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> }</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> else</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> {</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> $number = 0;</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> }</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;"> return $number;</span></div>
<div id="_mcePaste"><span style="color: #000000;">}</span></div>
</h6>
<p>3、修改 模板文件夹下 goods.dwt 文件</p>
<blockquote>
<h6>在<span style="color: #000000;">&lt;strong&gt;{$lang.goods_click_count}：&lt;/strong&gt;{$goods.click_count}</span><br />
下面增加一行代码<br />
<span style="color: #000000;"> &lt;strong&gt;累计售出：&lt;/strong&gt;{insert name=&#8217;goods_sells&#8217; goods_id=$id}{$goods.measure_unit}</span></h6>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top1234.com/blog/2011/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>玩具总动员3：我们再也回不去了</title>
		<link>http://top1234.com/blog/2010/349</link>
		<comments>http://top1234.com/blog/2010/349#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小流星</dc:creator>
				<category><![CDATA[电影音乐]]></category>
		<category><![CDATA[动画]]></category>
		<category><![CDATA[玩具总动员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top1234.com/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[十年之后，玩具总动员3终于如一击重磅炸弹，给我们带来了太多的惊喜，一直钟爱的皮克斯没有让我们失望，赚足了我们这些玩迷的泪水。 本人对于玩具总动员系列动画的喜爱是很深的。自从在几年前无意中观看了玩1后就迫不及待地看完了玩2，以至于迷恋上了皮克斯的其他动画作品，当然也包括梦工厂的。在大学的一段时期甚至要励志收集所有的动画电影，刻录成碟。当然最终也没有实现。但看片的数量却成直线上升趋势。尽管如此，玩具总动员系列在我心中的地位仍是其他动画所无法取代的。这也是我的网络头像一直用主角胡迪警长的原因。 没相当皮克斯居然会拍玩3，虽然在看完玩2后，心理也确实挺痒痒的，想着如果能够拍个续集那该多好啊。这回美梦成真了。 玩3总体而言较之前两部有过之而无不及。打温情牌也一直是皮克斯编导的拿手绝活。基本故事情节我想就不必再重复了，和前两部走的是相同的路线。有激烈的争吵，也有最终的和解。 本片有两处温情段子足够给该片增色不少。一个是当所有的玩具即将被投入熔炉时，玩具们在无计可施时表现出的最后的镇定和团结，我分明看到了来自朋友间的伟大友情。另一个就是结尾处即将去上大学的安迪对这些童年玩具的处理，将他们包括最心爱的胡迪警长在内送给了邻家小女孩邦妮，并且和她，和这些儿时的玩伴进行了最后一次的玩耍，此时此刻，我的内心深处被牢牢地触动了。 是的，我们都会长大。上大学，毕业，工作。可能也会遗忘，但请相信，那些童年，那些玩具，那些最美好的记忆，是永远不会消失的。 不要忘记美好的回忆，不要放弃儿时的梦想……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://top1234.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/p506020034.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="玩具总动员3" src="http://top1234.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/p506020034.jpg" alt="" width="540" height="302" /></a></p>
<p>十年之后，玩具总动员3终于如一击重磅炸弹，给我们带来了太多的惊喜，一直钟爱的皮克斯没有让我们失望，赚足了我们这些玩迷的泪水。</p>
<p>本人对于玩具总动员系列动画的喜爱是很深的。自从在几年前无意中观看了玩1后就迫不及待地看完了玩2，以至于迷恋上了皮克斯的其他动画作品，当然也包括梦工厂的。在大学的一段时期甚至要励志收集所有的动画电影，刻录成碟。当然最终也没有实现。但看片的数量却成直线上升趋势。尽管如此，玩具总动员系列在我心中的地位仍是其他动画所无法取代的。这也是我的网络头像一直用主角胡迪警长的原因。</p>
<p>没相当皮克斯居然会拍玩3，虽然在看完玩2后，心理也确实挺痒痒的，想着如果能够拍个续集那该多好啊。这回美梦成真了。</p>
<p>玩3总体而言较之前两部有过之而无不及。打温情牌也一直是皮克斯编导的拿手绝活。基本故事情节我想就不必再重复了，和前两部走的是相同的路线。有激烈的争吵，也有最终的和解。</p>
<p>本片有两处温情段子足够给该片增色不少。一个是当所有的玩具即将被投入熔炉时，玩具们在无计可施时表现出的最后的镇定和团结，我分明看到了来自朋友间的伟大友情。另一个就是结尾处即将去上大学的安迪对这些童年玩具的处理，将他们包括最心爱的胡迪警长在内送给了邻家小女孩邦妮，并且和她，和这些儿时的玩伴进行了最后一次的玩耍，此时此刻，我的内心深处被牢牢地触动了。</p>
<p>是的，我们都会长大。上大学，毕业，工作。可能也会遗忘，但请相信，那些童年，那些玩具，那些最美好的记忆，是永远不会消失的。</p>
<p>不要忘记美好的回忆，不要放弃儿时的梦想……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top1234.com/blog/2010/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>别了，阿根廷！</title>
		<link>http://top1234.com/blog/2010/276</link>
		<comments>http://top1234.com/blog/2010/276#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小流星</dc:creator>
				<category><![CDATA[雕刻自我]]></category>
		<category><![CDATA[世界杯]]></category>
		<category><![CDATA[阿根廷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top1234.com/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[昨晚的阿德大战，对于我来说简直就是噩梦。阿根廷队居然在德国战车的碾压下被打得毫无还手之力，0比4的比赛结果，相信所有的阿迷都是在痛苦中度过的。 别了，阿根廷！和上届世界杯一样，止步4强！ 别了，梅西！虽然本届世界杯，还没有攻入1球，但你的表现仍旧优秀！2014年再见！ 别了，马拉多纳！这场比赛最终证明，你是一位天才球员，但并不是一位优秀教练！！ 纵观整场比赛，作为一名阿根廷的忠实的伪球迷，总结下阿根廷队败北的原因： 1.失球太早，心理压力太大。在开场仅3分钟，就被年轻的德国队任意球破门，这恐怕是本届南非世界杯最早的一粒进球吧。失球后，德国队信心大增，阿根廷队的阵脚开始乱了。 2.糟糕的后防。通过德国队下半场的几个进球，可以很明显的看出，阿根廷队的后卫线实在是不堪一击，特别是克洛泽的进球，简直是史上最容易的破门，根本没有人盯防。 3.只有个人，没有团队。这场阿德大战，再次很好的印证了足球是个团队运动。纵使阿根廷队拥有世界级的足球巨星，比如梅西，比如伊瓜因，但又能怎样。在德国人坚如磐石的后防线面前，再娴熟的个人技能也无济于事。倒是年轻的德国人，平均年龄只有25岁，在缺少巨星的情况下，依靠团队配合，打防守反击，非常出色。 阿根廷，78年和86年两届的世界杯冠军球队，又一次黯然的离开了南非的绿荫球场。在你们离去背后，不知有多少忠实的阿迷为你们哭泣。再见吧！期待2014年再看你们的精彩表现！ 阿根廷队出局后，我的本届世界杯也该结束了！后面的精彩赛事与我无关！终于不用再熬夜看球了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://top1234.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-277" title="1" src="http://top1234.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/1.gif" alt="" width="500" height="278" /></a></p>
<p>昨晚的阿德大战，对于我来说简直就是噩梦。阿根廷队居然在德国战车的碾压下被打得毫无还手之力，0比4的比赛结果，相信所有的阿迷都是在痛苦中度过的。</p>
<p>别了，阿根廷！和上届世界杯一样，止步4强！<br />
别了，梅西！虽然本届世界杯，还没有攻入1球，但你的表现仍旧优秀！2014年再见！<br />
别了，马拉多纳！这场比赛最终证明，你是一位天才球员，但并不是一位优秀教练！！</p>
<p><a href="http://top1234.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/2.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-278" title="2" src="http://top1234.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/2.gif" alt="" width="234" height="400" /></a></p>
<p>纵观整场比赛，作为一名阿根廷的忠实的伪球迷，总结下阿根廷队败北的原因：</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">1.失球太早，心理压力太大。</span></strong></span>在开场仅3分钟，就被年轻的德国队任意球破门，这恐怕是本届南非世界杯最早的一粒进球吧。失球后，德国队信心大增，阿根廷队的阵脚开始乱了。</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>2.糟糕的后防。</strong></span>通过德国队下半场的几个进球，可以很明显的看出，阿根廷队的后卫线实在是不堪一击，特别是克洛泽的进球，简直是史上最容易的破门，根本没有人盯防。</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>3.只有个人，没有团队。</strong></span>这场阿德大战，再次很好的印证了足球是个团队运动。纵使阿根廷队拥有世界级的足球巨星，比如梅西，比如伊瓜因，但又能怎样。在德国人坚如磐石的后防线面前，再娴熟的个人技能也无济于事。倒是年轻的德国人，平均年龄只有25岁，在缺少巨星的情况下，依靠团队配合，打防守反击，非常出色。</p>
<p>阿根廷，78年和86年两届的世界杯冠军球队，又一次黯然的离开了南非的绿荫球场。在你们离去背后，不知有多少忠实的阿迷为你们哭泣。再见吧！期待2014年再看你们的精彩表现！</p>
<p>阿根廷队出局后，我的本届世界杯也该结束了！后面的精彩赛事与我无关！终于不用再熬夜看球了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top1234.com/blog/2010/276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010！元旦快乐！</title>
		<link>http://top1234.com/blog/2009/66</link>
		<comments>http://top1234.com/blog/2009/66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[雕刻自我]]></category>
		<category><![CDATA[元旦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top1234.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span><a href="http://top1234.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/efd0912311fdad75ad34de3d.jpg"><img class="size-full wp-image-215 aligncenter" title="efd0912311fdad75ad34de3d" src="http://top1234.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/efd0912311fdad75ad34de3d.jpg" alt="" width="308" height="400" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://top1234.com/blog/2009/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>牛逼文转载：牛逼顿</title>
		<link>http://top1234.com/blog/2009/67</link>
		<comments>http://top1234.com/blog/2009/67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[分享阅读]]></category>
		<category><![CDATA[牛顿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top1234.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[原文作者真是太牛逼了！好文！ 3月28号是牛顿的忌日，但是知道的人很少，我们毕竟更关心沈殿霞和张国荣。其实牛顿老师在科学圈里曾经很有权势，被女王封了爵位成了贵族，人称牛爵爷，官至皇家造币局局长兼皇家学会会长。如果阿尔伯特没有辞了以色列总统的话和他有一拼。 说他有权势并不仅是官大，主要是贡献大。如果17世纪就有诺贝尔奖的话，牛顿老师至少能连续垄断4届物理学奖（分光计；力学体系的构建；反射望远镜；万有引力），同时为了表彰他在炼金方面的造诣，再奉送他一届化学奖。而且这孙子鼓捣出了流数术，所以菲尔兹数学奖也要给他。要知道，他的这些发现基本都是在26岁以前获得的，30岁以后牛顿就开始玩票了，成天琢磨上帝和炼金，以及怎样把莱布尼茨搞臭，捎带手的把以前的发现整理成书。所以你能想象到他在当时的欧洲是如何的一呼万应，敢跟他叫板的只有莱布尼茨和大主教贝克莱。牛老师死的时候，全英国的名流以给他扶柩为荣，全欧洲的名流蜂拥伦敦。来自法国的傻逼文科生伏尔泰在国葬现场大受刺激，回去就写了首诗，嫉妒之情溢于言表。 牛顿老师的一生是天才的一生，战斗的一生，也是孤独的一生。一辈子没有朋友，也没有结过婚，很可能到死都是处男，关于牛顿是否处男的问题，由于篇幅过长，我将在另一篇文中论证。当然他肯定不会孤独，因为科学的世界里乐趣无限，快感连连。出乎世俗想象的是，科学其实远比任何娘们儿都风骚，玩科学比玩女人爽得多，得到一个成果所获得的高潮强烈而持久，不仅有快感，更有巨大的自我认同感，远胜于那几秒寒颤之后无边的空虚与落寞。所以陈景润其实是沉溺于美色不能自拔，身体弱架不住高潮过度被爽死了。 牛顿老师茕茕孑立，形影相吊的原因是多方面的。首先他生性孤傲，自恃高才，瞅谁都是傻逼，当然不会真心跟傻逼交朋友。同时在他眼里人是不分男女的，只有傻逼和巨傻逼两种，所以他对女色没兴趣也就可以理解了。有婚介中心给他介绍过几个名媛，拾掇拾掇都是当王妃的坯子，但一见面就受不了牛顿的牛逼烘烘和不知所云。比如有次相亲，他把姑娘的手指头塞进了烟斗。 另一方面是外在的，不光他不愿意交朋友，也没有人真正想跟牛顿当朋友，结交他的人都是有目的的。人们对他只有敬畏和仰慕，并不真的喜欢他。这道理其实很浅显，绝大部分人都热衷于跟比自己傻的人待着，很少有人愿意在人精的身边衬托自己的二逼。所以好多人都喜欢小动物和小孩子，就是因为这些东西够傻。不少姑娘一见到小猫小狗小人儿都会迫不及待的搂抱，接踵而至的就是很嗲的说好可爱欧~，听得我阴毛都竖起来了。有时候可爱和憨态可掬的潜台词就是弱智。小猴子也很好玩，喜欢的人就少多了，因为猴子机灵到能戏弄人，那些人没有驾驭猴子的自信。同理，喜欢小孩的都是喜欢他们的单纯与缺心眼，在他们眼里，小孩跟小动物没有本质区别，也都是四条腿走路，露着屁眼随时拉撒。如果遇到一个小天才，3岁就会心算三位数乘法或者知道傻逼二字的正确写法，她们一定会骇破了胆。所以那些喜欢养猫狗的女士们别再标榜自己有爱心了，你们其实比谁都缺德。我从不喜欢猫狗，这是因为我敬畏大自然的生灵而不忍戏弄它们；我也不喜欢小孩，因为我把他们当作一个大写的人而不是小畜生看待。 大家不喜欢牛顿的另一个原因是他性格暴戾乖张。长年在他身边的人回忆说，牛顿在人前只笑过两回，其中一次还是嘲笑：有人问他，欧几里得的《几何原本》那么老朽，不知道还有什么价值。牛顿闻听放声大笑。而且他人品太差，跟谁都打架。众所周知他从小就有校园暴力的记录，胖子同学不小心踩了他的风车，他抬手就把胖子打哭了，我们的教科书居然说这是他有志气的表现。长大了不以拳脚论高下，他就雇用枪手大骂莱布尼茨，甚至不惜化名亲自去骂，人品至此真是无以复加。莱布尼茨若不是脸皮厚早就跟纳什一样疯了，而且牛顿老师肯定会拍个片子叫《丑陋心灵》继续恶心人家。 关于牛顿的另一个谎言是他的谦虚，证据就是牛顿老师说过两段著名的话，一段是站在巨人肩膀上，另一段是海边捡石头子。这确实很有迷惑性，我第一次听到后感动的直冒鼻涕泡。但任何话语都是有语境的，巨人肩膀那一句的语境是这样的：胡克其实早就发现了万有引力定律并推导出了正确的公式，但由于数学不好，他只能勉强解释行星绕日的圆周运动，而且他没有认识到支配天体运行的力量其实是普遍存在的，是“万有”的。第谷早在100年前就发现了行星的公转其实是椭圆运动，开普勒甚至提出了行星运动三定律。所以科学界对胡克的成果不太重视。后来数学小狂人牛顿用微积分极其圆满的解决了这个问题并把他提出的力学三条基本定律成功推广到了星系空间，改变了自从亚里士多德以来公认的天地不一的旧观点，被科学界奉为伟大的发现。于是胡克大怒，指责牛顿剽窃了自己的成果。牛顿尖酸刻薄的回敬道：是啊，我他妈还真是站在巨人的肩膀上呢！这本是一句反语，至少不是真的想客气一下。几百年后罗永浩说自己只是站在巨人的肩膀上也是这意思。但后人出于塑造完人的目的，只保留了孤立的原话而去掉了语境，变成了一句彻头彻尾的谦辞。同样的情况出现在另一段话上：牛顿晚年因为树敌过多，来自欧洲大陆比如法德的一些新锐科学家质问他：“牛顿你丫牛逼什么啊？”牛顿此时完全的展现了他科学界大宗师的风度与水平，潇洒的回敬道：“我没有什么牛逼的。我只是一个在海边独自玩耍的小孩，偶尔会为捡到几个美丽的贝壳而欣喜若狂，却对面前浩瀚的真理大海无所察觉。”意思是说你们他妈的连贝壳都看不见有什么资格评价我？几十年的官场毕竟不是白混的，牛老师甩片儿汤话的水平已经到了信手拈来闲庭信步宠辱不惊的境界，所以我们只记住了这一段优美至极、深邃如同诗歌的话语。 牛顿老师人品差，不谦虚，没朋友，按现在的说法这是典型的高智商低情商，事业不会成功。但我们也发现，当智商高到一定程度的时候是可以取代情商的。所以那些说自己情商低的所谓天才们，你们没成功只是他妈的还不够聪明而已，怨不着人家情商。要知道牛顿是个遗腹子和早产儿，出生时体重不到5斤，没吃过DHA和RHA配方的奶粉。亲娘改嫁后跟文盲姥姥度过无聊的童年，没有任何的早期智力开发和学前启蒙，7岁上学以前脑子里空空如也，牛妈妈对他的期望仅仅是认识点字然后回家务农。但是牛顿上中学后已经熟练掌握了拉丁语希腊语西班牙语和英语，然后被推荐进了剑桥，20出头就当了卢卡斯教席的终身教授。如果他能活到今天，我一定会请他当熊博网的形象代言人兼吉祥物。 晚年的牛顿除了升官发财再无其他骄傲之处，而且官迷心窍，没退休一直干到85岁寿终。当然他并没闲着，写了150万字的神学著作，同时一心扑在化学事业上，在家里盖了窑子，拿出年轻时搞物理的劲头玩命试验。但这次他的出发点就错了，总是希望从黄铜和煤渣中提炼出黄金。要知道化学反应只能改变分子并不能改变原子，能给原子做变性手术的只能是核反应。他违背了化学定律里的物质不灭原则，所以虾米了。 最后，说两段悼词。一段是他的墓志铭：伊萨克牛顿爵士，安葬在这里。他以超乎常人的智力，第一个证明了行星的运动与形状；彗星轨道与海洋的潮汐。他孜孜不倦地研究，光线的各种不同的折射角，颜色所产生的种种性质。让人类欢呼，曾经存在过这样一位，伟大的人类之光。另一段是英国诗人写的：自然和自然的规律隐藏在茫茫黑夜之中。上帝说：让牛顿降生吧。于是一片光明。 不知道为什么，这两段总是让我有点感动。 来源：熊博网]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><em>原文作者真是太牛逼了！好文！</em></strong></span></p>
<p>3月28号是牛顿的忌日，但是知道的人很少，我们毕竟更关心沈殿霞和张国荣。其实牛顿老师在科学圈里曾经很有权势，被女王封了爵位成了贵族，人称牛爵爷，官至皇家造币局局长兼皇家学会会长。如果阿尔伯特没有辞了以色列总统的话和他有一拼。</p>
<p>说他有权势并不仅是官大，主要是贡献大。如果17世纪就有诺贝尔奖的话，牛顿老师至少能连续垄断4届物理学奖（分光计；力学体系的构建；反射望远镜；万有引力），同时为了表彰他在炼金方面的造诣，再奉送他一届化学奖。而且这孙子鼓捣出了流数术，所以菲尔兹数学奖也要给他。要知道，他的这些发现基本都是在26岁以前获得的，30岁以后牛顿就开始玩票了，成天琢磨上帝和炼金，以及怎样把莱布尼茨搞臭，捎带手的把以前的发现整理成书。所以你能想象到他在当时的欧洲是如何的一呼万应，敢跟他叫板的只有莱布尼茨和大主教贝克莱。牛老师死的时候，全英国的名流以给他扶柩为荣，全欧洲的名流蜂拥伦敦。来自法国的傻逼文科生伏尔泰在国葬现场大受刺激，回去就写了首诗，嫉妒之情溢于言表。</p>
<p>牛顿老师的一生是天才的一生，战斗的一生，也是孤独的一生。一辈子没有朋友，也没有结过婚，很可能到死都是处男，关于牛顿是否处男的问题，由于篇幅过长，我将在另一篇文中论证。当然他肯定不会孤独，因为科学的世界里乐趣无限，快感连连。出乎世俗想象的是，科学其实远比任何娘们儿都风骚，玩科学比玩女人爽得多，得到一个成果所获得的高潮强烈而持久，不仅有快感，更有巨大的自我认同感，远胜于那几秒寒颤之后无边的空虚与落寞。所以陈景润其实是沉溺于美色不能自拔，身体弱架不住高潮过度被爽死了。</p>
<p>牛顿老师茕茕孑立，形影相吊的原因是多方面的。首先他生性孤傲，自恃高才，瞅谁都是傻逼，当然不会真心跟傻逼交朋友。同时在他眼里人是不分男女的，只有傻逼和巨傻逼两种，所以他对女色没兴趣也就可以理解了。有婚介中心给他介绍过几个名媛，拾掇拾掇都是当王妃的坯子，但一见面就受不了牛顿的牛逼烘烘和不知所云。比如有次相亲，他把姑娘的手指头塞进了烟斗。</p>
<p>另一方面是外在的，不光他不愿意交朋友，也没有人真正想跟牛顿当朋友，结交他的人都是有目的的。人们对他只有敬畏和仰慕，并不真的喜欢他。这道理其实很浅显，绝大部分人都热衷于跟比自己傻的人待着，很少有人愿意在人精的身边衬托自己的二逼。所以好多人都喜欢小动物和小孩子，就是因为这些东西够傻。不少姑娘一见到小猫小狗小人儿都会迫不及待的搂抱，接踵而至的就是很嗲的说好可爱欧~，听得我阴毛都竖起来了。有时候可爱和憨态可掬的潜台词就是弱智。小猴子也很好玩，喜欢的人就少多了，因为猴子机灵到能戏弄人，那些人没有驾驭猴子的自信。同理，喜欢小孩的都是喜欢他们的单纯与缺心眼，在他们眼里，小孩跟小动物没有本质区别，也都是四条腿走路，露着屁眼随时拉撒。如果遇到一个小天才，3岁就会心算三位数乘法或者知道傻逼二字的正确写法，她们一定会骇破了胆。所以那些喜欢养猫狗的女士们别再标榜自己有爱心了，你们其实比谁都缺德。我从不喜欢猫狗，这是因为我敬畏大自然的生灵而不忍戏弄它们；我也不喜欢小孩，因为我把他们当作一个大写的人而不是小畜生看待。</p>
<p>大家不喜欢牛顿的另一个原因是他性格暴戾乖张。长年在他身边的人回忆说，牛顿在人前只笑过两回，其中一次还是嘲笑：有人问他，欧几里得的《几何原本》那么老朽，不知道还有什么价值。牛顿闻听放声大笑。而且他人品太差，跟谁都打架。众所周知他从小就有校园暴力的记录，胖子同学不小心踩了他的风车，他抬手就把胖子打哭了，我们的教科书居然说这是他有志气的表现。长大了不以拳脚论高下，他就雇用枪手大骂莱布尼茨，甚至不惜化名亲自去骂，人品至此真是无以复加。莱布尼茨若不是脸皮厚早就跟纳什一样疯了，而且牛顿老师肯定会拍个片子叫《丑陋心灵》继续恶心人家。</p>
<p>关于牛顿的另一个谎言是他的谦虚，证据就是牛顿老师说过两段著名的话，一段是站在巨人肩膀上，另一段是海边捡石头子。这确实很有迷惑性，我第一次听到后感动的直冒鼻涕泡。但任何话语都是有语境的，巨人肩膀那一句的语境是这样的：胡克其实早就发现了万有引力定律并推导出了正确的公式，但由于数学不好，他只能勉强解释行星绕日的圆周运动，而且他没有认识到支配天体运行的力量其实是普遍存在的，是“万有”的。第谷早在100年前就发现了行星的公转其实是椭圆运动，开普勒甚至提出了行星运动三定律。所以科学界对胡克的成果不太重视。后来数学小狂人牛顿用微积分极其圆满的解决了这个问题并把他提出的力学三条基本定律成功推广到了星系空间，改变了自从亚里士多德以来公认的天地不一的旧观点，被科学界奉为伟大的发现。于是胡克大怒，指责牛顿剽窃了自己的成果。牛顿尖酸刻薄的回敬道：是啊，我他妈还真是站在巨人的肩膀上呢！这本是一句反语，至少不是真的想客气一下。几百年后罗永浩说自己只是站在巨人的肩膀上也是这意思。但后人出于塑造完人的目的，只保留了孤立的原话而去掉了语境，变成了一句彻头彻尾的谦辞。同样的情况出现在另一段话上：牛顿晚年因为树敌过多，来自欧洲大陆比如法德的一些新锐科学家质问他：“牛顿你丫牛逼什么啊？”牛顿此时完全的展现了他科学界大宗师的风度与水平，潇洒的回敬道：“我没有什么牛逼的。我只是一个在海边独自玩耍的小孩，偶尔会为捡到几个美丽的贝壳而欣喜若狂，却对面前浩瀚的真理大海无所察觉。”意思是说你们他妈的连贝壳都看不见有什么资格评价我？几十年的官场毕竟不是白混的，牛老师甩片儿汤话的水平已经到了信手拈来闲庭信步宠辱不惊的境界，所以我们只记住了这一段优美至极、深邃如同诗歌的话语。</p>
<p>牛顿老师人品差，不谦虚，没朋友，按现在的说法这是典型的高智商低情商，事业不会成功。但我们也发现，当智商高到一定程度的时候是可以取代情商的。所以那些说自己情商低的所谓天才们，你们没成功只是他妈的还不够聪明而已，怨不着人家情商。要知道牛顿是个遗腹子和早产儿，出生时体重不到5斤，没吃过DHA和RHA配方的奶粉。亲娘改嫁后跟文盲姥姥度过无聊的童年，没有任何的早期智力开发和学前启蒙，7岁上学以前脑子里空空如也，牛妈妈对他的期望仅仅是认识点字然后回家务农。但是牛顿上中学后已经熟练掌握了拉丁语希腊语西班牙语和英语，然后被推荐进了剑桥，20出头就当了卢卡斯教席的终身教授。如果他能活到今天，我一定会请他当熊博网的形象代言人兼吉祥物。</p>
